BROCA HSS COBALTO ACERO/INOXIDABLE – NEXXO
SKU:
N/D
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0 – $16.690
20
La gente viendo este producto ahora!
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:
BROCAS HSS 5% COBALTO ACERO / ACERO INOX
Tipo: HSS 5% Cobalto – Profesional
Uso: Acero / Acero inoxidable – Sin percusión.
INFORMACION TECNICA:
- Material: Acero Hss con 5% Cobalto (Acero rápido).
- Fabricación: Fresada y Rectificada.
- Perforación: Concéntricas y Precisas.
- Centrado: Autocentrado.
- Calidad: Industrial de alto rendimiento.
- Recomendación: Para trabajar Aceros
Inoxidables y Aceros. - Envase: Display blister.
- Uso:
- Con lubricación.
- Sin percución
- Respetar RPM
Ø | Displey | RPM DURO | RPM BLANDO |
2.5 mm | 3 und | 509 rpm | 1.528 rpm |
3.0 mm | 3 und | 424 rpm | 1.273 rpm |
3.5 mm | 2 und | 364 rpm | 1.091 rpm |
4.0 mm | 2 und | 318 rpm | 955 rpm |
4.5 mm | 2 und | 283 rpm | 849 rpm |
5.0 mm | 2 und | 255 rpm | 764 rpm |
5.5 mm | 2 und | 231 rpm | 694 rpm |
6.0 mm | 2 und | 212 rpm | 637 rpm |
6.5 mm | 1 und | 196 rpm | 588 rpm |
7.0 mm | 1 und | 182 rpm | 546 rpm |
7.5 mm | 1 und | 170 rpm | 509 rpm |
8.0 mm | 1 und | 159 rpm | 477 rpm |
8.5 mm | 1 und | 150 rpm | 449 rpm |
9.0 mm | 1 und | 141 rpm | 424 rpm |
9.5 mm | 1 und | 134 rpm | 402 rpm |
10.0 mm | 1 und | 127 rpm | 382 rpm |
10.5 mm | 1 und | 120 rpm | 365 rpm |
11.0 mm | 1 und | 113 rpm | 347 rpm |
11.5 mm | 1 und | 109 rpm | 333 rpm |
12.0 mm | 1 und | 106 rpm | 318 rpm |
12.5 mm | 1 und | 102 rpm | 306 rpm |
13.0 mm | 1 und | 98 rpm | 294 rpm |
Diametro |
2.5 mm ,3.0 mm ,3.5 mm ,4.0 mm ,4.5 mm ,5.0 mm ,5.5 mm ,6.0 mm ,6.5 mm ,7.0 mm ,7.5 mm ,8.0 mm ,8.5 mm ,9.0 mm ,9.5 mm ,10.0 mm ,10.5 mm ,11.0 mm ,11.5 mm ,12.0 mm ,12.5 mm ,13.0 mm |
---|